Description
Hauteur du talon 8 cm
Hauteur de la tige (hors talon) 39 cm
Extérieur: Cuir
Doublure: Cuir
Ce modèle ne convient pas aux femmes de moins de 1,65
Remarque : le tour de mollet dépend de la pointure de vos chaussures. Voir le tableau des pointures pour plus d’informations.
Tableau des tailles
Mesurez votre tour de mollet le plus épais en position assise
Mollet 40 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
Circonférence du mollet | 38,8 | 39,4 | 40,0 | 40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 |
Circonférence de la cheville | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 42 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 40,8 | 41,4 | 42 | 42,6 | 43,2 | 43,8 | 44,4 |
Circonférence de la cheville | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 44 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,6 | 45,2 | 45,8 | 46,4 |
Circonférence de la cheville | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,0 | 30,4 | 30,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 46 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 44,8 | 45,4 | 46 | 46,6 | 47,2 | 47,8 | 48,4 |
Circonférence de la cheville | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 48 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 46,8 | 47,4 | 48,0 | 48,6 | 49,2 | 49,8 | 50,4 |
Circonférence de la cheville | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 50 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 48,8 | 49,4 | 50 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 |
Circonférence de la cheville | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mollet 52 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Circonférence du mollet | 50,8 | 51,4 | 52,0 | 52,6 | 53,2 | 53,8 | 54,4 |
Circonférence de la cheville | 30,4 | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 32,8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.